MODEL Hitch Weight UVW GVWR NCC GVWR Axle Spring Rating Tire Size
30' SUT 1720 7920 13300 5380 6000 3000 LT235/85R16E
32' SUT 2160 8220 13600 5380 6000 3000 LT235/85R16E
34' SUT 2060 8575 13800 5225 6000 3000 LT235/85R16E
36' SUT 2480 9070 14700 5630 6000 3000 LT235/85R16E
38' SUT 2240 9100 15100 6000 6000 3000 LT235/85R16E

MODEL Tire Rating # Axle Axle Rating Brake Size Wheel Size & Bolt Pattern Wheel Rating Frame Size
30' SUT 3042 2 6000 12 X 2 16 X 6K/8 HOLE 3750 10"I BEAM
32' SUT 3042 2 6000 12 X 2 16 X 6K/8 HOLE 3750 10"I BEAM
34' SUT 3042 2 6000 12 X 2 16 X 6K/8 HOLE 3750 10"I BEAM
36' SUT 3042 3 6000 12 X 2 16 X 6K/8 HOLE 3750 10"I BEAM
38' SUT 3042 3 6000 12 X 2 16 X 6K/8 HOLE 3750 10"I BEAM

MODEL Overall Length LR/KIT Int. Height Bedroom Int. Height Ext. Height Furnace BTU Opt. Awning Size
30' SUT 31' 8' 4" 5' 6" 12' 4" 18000 16'
32' SUT 33' 8' 4" 5' 6" 12' 4" 18000 16'
34' SUT 35' 8' 4" 5' 6" 12' 4" 18000 16'
36' SUT 37' 8' 4" 5' 6" 12' 4" 18000 16'
38' SUT 39' 8' 4" 5' 6" 12' 4" 18000 16'

MODEL Gray Holding Tank Size Black Holding Tank Size Fresh Water Capacity Electric Service Landing Gear Cargo Size
30' SUT 38 GAL 38 GAL 56 GAL 30 AMP 5000 LB. 8'
32' SUT 38 GAL 38 GAL 56 GAL 30 AMP 5000 LB. 10'
34' SUT 38 GAL 38 GAL 56 GAL 30 AMP 5000 LB. 12'
36' SUT 38 GAL 38 GAL 56 GAL 30 AMP 5000 LB. 14'
38' SUT 38 GAL 38 GAL 56 GAL 30 AMP 5000 LB. 16'